Стоматология «ДЕНТАЛНЕБОЛИТИКА» в Вологде на Архангельской, 17
Лечение и протезирование по доступным ценам без боли и страха
Стоматология «ДЕНТАЛНЕБОЛИТИКА» открылась в 2003 г. За эти годы жители Вологды и Вологодской области убедились в качестве наших услуг и комфортных условиях, которые мы создали для своих пациентов. Нас посещают поколениями и целыми коллективами, многие нашли «своего» врача для лечения зубов без дискомфорта и боли. Большинство пришли по рекомендации, что говорит о доверии пациентов.
Цены нашей стоматологии доступны для всех!
Клиника «ДЕНТАЛНЕБОЛИТИКА» предлагает качественное лечение, реставрацию, протезирование зубов. В ежедневной практике применяются современные методы диагностики и терапии, используются новейшие стоматологические материалы, соблюдаются стандарты безопасности. Ищете стоматологию в Вологде, где помощь оказывают без боли и с гарантированным результатом – это к нам! Запишитесь на прием прямо сейчас по телефону +7 (911) 515 37 85
|
ОБЩЕПРОФИЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
| В01.065.001 Прием врача (осмотр, консультация) | 500 руб. |
| А06.07.010.001 Радиовизиография челюстно-лицевой области | 400 руб. |
| А06.07.010.001 Радиовизиография челюстно-лицевой области (повторная при лечении) | 300 руб. |
| В01.003.004.001 Анестезия инъекционная инфильтрационная | 300 руб. |
| В01.003.004.002 Анестезия инъекционная проводниковая | 300 руб. |
| В01.003.004.003 Анестезия аппликационная | 100 руб. |
| А02.07.001.001 Наложение изолирующей системы ОптраГейт | 300 руб. |
| А02.07.001.002 Наложение изолирующей системы Кофердам | 500 руб. |
| А02.07.001.001, А02.07.001.002 Наложение изолирующей системы Оптрагейта+Коффердама | 700 руб. |
|
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ Лечение неосложненного кариеса |
|
| А16.07.082.001 Лечение кариеса зуба (препарирование, завершенное наложением светоотверждаемой пломбы - одна поверхность, шлифовка) | 4300 руб. |
| А16.07.082.002 Лечение кариеса зуба (препарирование, завершенное наложением светоотверждаемой пломбы - две поверхности, шлифовка) | 4600 руб. |
| А16.07.082.003 Лечение кариеса зуба (препарирование, завершенное наложением светоотверждаемой пломбы - три поверхности, шлифовка) | 4800 руб. |
|
Лечение депульпированных зубов |
|
| А16.07.082.004 Лечение вторичного кариеса депульпированного зуба (препарирование, завершенное наложением светоотверждаемой пломбы - одна поверхность, шлифовка) | 4300 руб. |
| А16.07.082.005 Лечение вторичного кариеса депульпированного зуба (препарирование, завершенное наложением светоотверждаемой пломбы - две поверхности, шлифовка) | 4600 руб. |
| А16.07.082.006 Лечение вторичного кариеса депульпированного зуба (препарирование, завершенное наложением светоотверждаемой пломбы - три поверхности, шлифовка) | 4800 руб. |
| Реставрационные виды работ | |
| А16.07.082.007 Эстетическая реставрация фронтальной группы зубов (резцы, клыки) | 5600 руб. |
| А16.07.082.008 Эстетическая реставрация боковой группы зубов (премоляры, моляры) | 5800 руб. |
|
Лечение осложнений кариеса |
|
| А16.07.010.001 Экстирпация пульпы | 1000 руб. |
| А11.07.027.001 Наложение девитализирующей пасты | 300 руб. |
| А16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала хорошо проходимого (1-канальный зуб) | 2000 руб. |
| А16.07.030.002 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала хорошо проходимого (2-канальный) | 1200 руб. |
| А16.07.030.003 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала хорошо проходимого (3-х и 4-канальный) | 800 руб. |
| А16.07.030.004 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала плохо проходимого | 2200 руб. |
| А16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1500 руб. |
| А16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом, резорцин-формалиновым методом | 2000 руб. |
| А16.07.082.003 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 руб. |
| А16.07.030.003 Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом (Кальцетин) | 600 руб. |
| А16.07.030.003 Временное пломбирование корневого канала лекарственным препаратом (Пульпосептин) | 400 руб. |
| А16.07.008.002 Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Триоксидент) | 500 руб. |
| А16.07.010.005 Раскрытие полости зуба при обострении периодонтита | 2000 руб. |
| А16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации с использованием силлера (Адсил) | 600 руб. |
| А16.07.094.001 Извлечение внутриканального штифта ультразвуком (простое) | 400 руб. |
| А16.07.094.002 Извлечение внутриканального штифта ультразвуком (сложное) | 2000 руб. |
|
Постоянная реставрация |
|
| А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой материалом Гармонайз (1 порция) | 3000 руб. |
| А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой материалом Гармонайз (1,5 порции) | 3100 руб. |
| А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой материалом Гармонайз (2 порции) | 3200 руб. |
| А16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой материалом Гармонайз (3 порции) | 3400 руб. |
| А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой материалом Спектрум (1 порция) | 2900 руб. |
| А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой материалом Спектрум (1.5 порции) | 3000 руб. |
| А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой материалом Спектрум (2 порции) | 3100 руб. |
| А16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой материалом Спектрум (3 порции) | 3400 руб. |
| А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой материалом Денфил (1 порция) | 2700 руб. |
| А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой материалом Денфил (1.5 порции) | 2800 руб. |
| А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой материалом Денфил (2 порции) | 2900 руб. |
| А16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой материалом Денфил (3 порции) | 3100 руб. |
| А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой материалом Эстелайт Юниверсал Флоу (1 порции) | 2900 руб. |
| А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой материалом Эстелайт Юниверсал Флоу (1.5 порции) | 3000 руб. |
| А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой материалом Эстелайт Юниверсал Флоу (2 порции) | 3100 руб. |
| А16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой материалом Эстелайт Юниверсал Флоу (3 порции) | 3300 руб. |
| А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой материалом Витремер (1 порция) | 2400 руб. |
| А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой материалом Витремер (1.5 порции) | 2500 руб. |
| А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой материалом Витремер (2 порции) | 2600 руб. |
| А16.07.002.005 Восстановление зуба пломбой материалом Витремер (3 порции) | 2800 руб. |
|
Дополнительные работы |
|
| А16.07.093.001 Установка внутриканального стекловолоконного штифта на цемент (ТоталЦем) | 900 руб. |
| А16.07.093.002 Установка внутриканального титанового штифта на цемент (Мерон) | 700 руб. |
| А16.07.025.001 Шлифовка, полировка зуба | 100 руб. |
| А17.07.003 Диатермокоагуляция зубодесневого сосочка | 200 руб. |
| А16.07.002 Предэндодонтическое восстановление стенок зуба при лечении пульпита, периодонтита | 2500 руб. |
|
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ |
|
| А16.07.004.001 Изготовление коронки из диоксида циркония | 15000 руб. |
| А16.07.004.002 Изготовление металлокерамической коронки | 10000 руб. |
| А16.07.004.003 Изготовление пластмассовой коронки (зуботехническим методом) | 4000 руб. |
| А16.07.004.004 Изготовление временной коронки | 500 руб. |
| А16.07.023 Протезирование зубов частичным съемным ацеталовым протезом | 30000 руб. |
| А16.07.053.001 Снятие штампованной коронки (1 единица) | 500 руб. |
| А16.07.053.002 Снятие пластмассовой коронки (1 единица) | 500 руб. |
| А16.07.053.003 Снятие цельнолитой коронки (1 единица) | 1600 руб. |
| А16.07.053.004 Снятие металлокерамической коронки (1 единица) | 1600 руб. |
| А16.07.049.001 Припасовка коронки повторная (1 единица) | 1000 руб. |
|
Профессиональная гигиена полости рта |
|
| Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук, Air Flow, фторирование) | 4500 руб. |
| Снятие наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ультразвуком | 200 руб. |
Цены в данном разделе представлены для ознакомления и не являются публичной офертой. Окончательная стоимость лечения определяется после очной консультации лечащим врачом и проведении диагностики.
На рабочих местах проводилась специальная оценка условий труда (СОУТ)
По результатам испытаний и измерений не выявлены вредные и (или) опасные производственные
факторы. Производственные факторы признаны оптимальными или допустимыми, условия труда
соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.